Hôm nay tuyentap.dev sẽ tiếp tục đề cập tới chủ đề: Giá xe Yamaha 2023 mới nhất tại đại lý ngày 21/3/2023. Các chủ đề chính trong bài này gồm:
Giá xe tay ga Yamaha tháng 3 2023
Trong 6 mẫu xe tay ga Yamaha đang bán tại Việt Nam thì Acruzo là mẫu xe có mức giảm giá mạnh nhất trong tuần này (giảm 500 ngàn), theo đó, giá lăn bánh Acruzo chỉ chênh lệch 1 đến 2 triệu đồng so với giá niêm yết, còn giá xe Yamaha Grande tháng 3 2023 khá ổn định.
Yamaha Grande 2023 cũng là mẫu xe có giá bán ít biến động nhất của Yamaha tại thị trường Việt Nam, theo đó Grande Deluxe có giá 46 triệu đồng, Grande Premium có giá 48 triệu và phiên bản Grande Hybrid có giá bán cao nhất là 55 triệu đồng.
Giá xe Janus 2023 tại các đại lý Yamaha | ||||
Yamaha Janus 2023 | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác |
Giá xe Janus Standard ( Màu Trắng, Xanh, Đen, Đỏ) | 27,990,000 | 30,800,000 | 31,400,000 | 29,900,000 |
Giá xe Janus Deluxe (Màu Trắng, Nâu, Đỏ, Xanh mờ) | 29,900,000 | 32,500,000 | 33,100,000 | 31,600,000 |
Giá xe Janus Premium (Màu Đen, Xanh) | 31,490,000 | 34,500,000 | 35,100,000 | 33,600,000 |
Giá xe Janus Limited Premium (Màu Trắng, Đen mờ, Trắng Ngà, Xanh) | 31,990,000 | 35,000,000 | 35,600,000 | 34,100,000 |
Giá xe Yamaha Grande tháng 3 2023 | ||||
Yamaha Grande | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác |
Giá xe Grande Deluxe | 41,990,000 | 46,600,000 | 47,200,000 | 46,000,000 |
Giá xe Grande Premium | 43,990,000 | 48,800,000 | 49,400,000 | 48,200,000 |
Grande Hybrid bản tiêu chuẩn | 45,500,000 | 50,800,000 | 51,400,000 | 50,200,000 |
Grande Hybrid bản Đặc Biệt | 49,500,000 | 55,000,000 | 55,600,000 | 54,400,000 |
Grande Hybrid bản 20 năm | 50,000,000 | 55,500,000 | 56,100,000 | 54,900,000 |
Giá xe Grande Hybrid bản giới hạn | 50,000,000 | 56,000,000 | 56,600,000 | 55,400,000 |
Giá xe Yamaha Freego tháng 3 2023 | ||||
Yamaha Freego | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác |
Giá xe FreeGo | 32,990,000 | 36,700,000 | 37,100,000 | 35,800,000 |
Giá xe FreeGo S (phanh ABS) | 38,990,000 | 43,000,000 | 43,400,000 | 42,100,000 |
Giá xe Yamaha Acruzo tháng 3 2023 | ||||
Yamaha Acruzo | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác |
Yamaha Acruzo Standard | 35,000,000 | 37,800,000 | 38,300,000 | 37,200,000 |
Yamaha Acruzo Deluxe | 36,500,000 | 39,500,000 | 40,000,000 | 38,900,000 |
Giá xe Yamaha Latte tháng 3 2023 | ||||
Yamaha Latte | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác |
Yamaha Latte | 37,490,000 | 41,400,000 | 42,000,000 | 40,800,000 |
Giá xe Yamaha NVX tháng 3 2023 | ||||
Yamaha NVX | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác |
Yamaha NVX 125 bản tiêu chuẩn | 41,000,000 | 45,610,000 | 46,310,000 | 45,010,000 |
Yamaha NVX 125 bản đặc biệt | 41,500,000 | 46,100,000 | 46,800,000 | 45,500,000 |
Yamaha NVX 155 tiêu chuẩn | 46,250,000 | 50,870,000 | 51,570,000 | 50,270,000 |
Yamaha NVX 155 ABS | 52,250,000 | 57,670,500 | 58,370,500 | 57,070,500 |
Yamaha NVX 155 ABS Camo | 52,750,000 | 56,700,500 | 57,400,500 | 56,100,500 |
Yamaha NVX 155 ABS giới hạn | 52,750,000 | 58,200,500 | 58,900,500 | 57,600,500 |
Giá xe máy Yamaha dành cho xe số
Giá xe Yamaha tháng này biến động mạnh nhất thuộc về dòng xe Exciter 150 2023, đây cũng là mẫu xe có giá bán cao nhất trong phân khúc xe số và côn tay 150cc của Yamaha tại thị trường Việt Nam, theo đó Exciter Movistar và Exciter bản kỷ niệm 25 năm có giá bán giao động từ 52 đến 54 triệu đồng đã bao gồm chi phí ra biển số. Các mẫu xe Sirius và Jupiter có giá bán thấp hơn, cụ thể:
Giá xe Yamaha Sirius tháng 3 2023 | ||||
Yamaha Sirius 2023 | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác |
Giá xe Sirius Phanh cơ | 18,800,000 | 21,506,000 | 21,806,000 | 20,706,000 |
Giá xe Sirius Phanh đĩa | 19,800,000 | 22,856,000 | 23,156,000 | 22,056,000 |
Giá xe Sirius Vành đúc | 21,300,000 | 24,550,000 | 24,850,000 | 23,750,000 |
Sirius kỷ niệm 20 năm | 21,800,000 | 25,350,000 | 25,650,000 | 24,550,000 |
Sirius Fi Phanh cơ | 20,350,000 | 23,280,500 | 23,580,500 | 22,480,500 |
Sirius Fi Phanh đĩa | 21,350,000 | 23,850,500 | 24,150,500 | 23,050,500 |
Sirius Fi Vành đúc | 23,200,000 | 26,350,000 | 26,650,000 | 25,550,000 |
Sirius Fi kỷ niệm 20 năm | 23,690,000 | 27,640,500 | 27,940,500 | 26,840,500 |
Giá xe Yamaha Jupiter tháng 3 2023 | ||||
Yamaha Jupiter 2023 | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác |
Giá xe Jupiter FI RC | 29,400,000 | 32,330,000 | 32,630,000 | 31,530,000 |
Giá xe Jupiter FI GP | 30,000,000 | 33,260,000 | 33,560,000 | 32,460,000 |
Giá xe Exciter tháng 3 2023 | ||||
Yamaha Exciter 2023 | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác |
Giá xe Exciter bản Giới Hạn | 47,990,000 | 53,500,000 | 53,900,000 | 52,500,000 |
Giá xe Exciter Monster Energy | 48,990,000 | 54,500,000 | 54,900,000 | 53,500,000 |
Giá xe Exciter Doxou | 47,999,000 | 53,500,000 | 53,900,000 | 52,500,000 |
Giá xe Exciter RC màu Cam đen | 46,990,000 | 52,500,000 | 52,900,000 | 51,500,000 |
Giá xe Exciter RC màu Trắng đỏ | 46,990,000 | 52,500,000 | 52,900,000 | 51,500,000 |
Giá xe Exciter RC màu Đen xám | 46,990,000 | 52,500,000 | 52,900,000 | 51,500,000 |
Giá xe Exciter RC màu Đỏ nhám | 46,990,000 | 52,500,000 | 52,900,000 | 51,500,000 |
Giá xe Exciter GP | 47,490,000 | 53,500,000 | 53,900,000 | 52,500,000 |
Giá xe Exciter Movistar | 47,990,000 | 53,500,000 | 53,900,000 | 52,500,000 |
Giá xe Exciter 20 năm | 47,990,000 | 53,500,000 | 53,900,000 | 52,500,000 |
Giá xe mô tô PKL Yamaha tháng 3 2023
Dưới đây là cập nhật bảng giá xe motor PKL của Yamaha Moto được sắp xếp theo giá niêm yết và bán giá lăn bánh tạm tính ở các đại lý trên toàn quốc, tuy nhiên giá xe pkl Yamaha tháng 3 2023 có thể thay đổi tùy vào từng đại lý, từng thời điểm nên các bạn cần phải tham khảo nhiều nơi để có được mức giá xe hợp lý nhất.
Giá xe Moto Yamaha 2023 | ||||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác |
Yamaha FZ 150i | 68,900,000 | 76,451,000 | 76,451,000 | 71,184,000 |
Yamaha MT-15 2023 | 79,000,000 | 87,056,000 | 87,056,000 | 81,486,000 |
Yamaha MT-03 2023 | 139,000,000 | 150,056,000 | 150,056,000 | 142,686,000 |
Yamaha TFX 150 | 82,900,000 | 91,151,000 | 91,151,000 | 85,464,000 |
Yamaha R15 V3 2023 | 92,900,000 | 101,651,000 | 101,651,000 | 95,664,000 |
Yamaha R25 2023 | 118,000,000 | 128,006,000 | 128,006,000 | 121,266,000 |
Yamaha R3 2023 | 139,000,000 | 150,056,000 | 150,056,000 | 142,686,000 |
Yamaha MT-09 | 350,000,000 | 371,606,000 | 371,606,000 | 357,906,000 |
Yamaha MT-10 | 739,000,000 | 780,056,000 | 780,056,000 | 754,686,000 |
Yamaha R6 | 525,000,000 | 555,356,000 | 555,356,000 | 536,406,000 |
Yamaha R1 | 736,000,000 | 776,906,000 | 776,906,000 | 751,626,000 |
Các mẫu xe mô tô Yamaha được phân phối chính hãng nên giá xe moto Yamaha cũng tốt hơn, cạnh tranh hơn, kèm theo đó là việc chăm sóc bảo dưỡng, dịch vụ sửa chữa thay thế phụ tùng cũng thuận lợi hơn rất nhiều so với các mẫu xe mô tô nhập khẩu, điều này khiến cho người dùng tiếp cận dễ dàng hơn đối với các mẫu xe moto pkl của hãng Yamaha.
Vừa rồi tuyentap.dev đã được giới thiệu về chủ đề: Giá xe Yamaha 2023 mới nhất tại đại lý ngày 21/3/2023. Hi vọng với những thông tin Giá xe Yamaha 2023 mới nhất tại đại lý ngày 21/3/2023 bổ ích ở trên sẽ phần nào hỗ trợ bạn đọc hiểu hơn về Giá xe Yamaha 2023 mới nhất tại đại lý ngày 21/3/2023. Đừng quên like và follow website https://tuyentap.dev bạn nhé.